| Name | Number of shares | (%) |
| PHOTOCURE ASA | 1,483,339 | 19.4 |
| RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 994,853 | 13.0 |
| FONDSAVANSE AS | 449,138 | 5.9 |
| GEZINA AS | 406,611 | 5.3 |
| LGJ INVEST AS | 397,927 | 5.3 |
| VICAMA A/S | 389,973 | 5.1 |
| MP PENSJON | 379,375 | 5.0 |
| KLP LK AKSJER | 286,960 | 3.7 |
| KLP AKSJENORGE | 246,373 | 3.2 |
| STOREBRAND VEKST | 239,783 | 3.1 |
| HOLBERG NORGE | 131,949 | 1.7 |
| SIGMA LIFE SCIENCES | 98,216 | 1.3 |
| CAT INVEST 1 AS | 85,000 | 1.1 |
| VIOLINA AS | 85,000 | 1.1 |
| PUMPĂS AS | 84,924 | 1.1 |
| SKAGEN VEKST | 75,000 | 1.0 |
| PONGO | 71,987 | 0.9 |
| HOLBERG NORDEN | 57,808 | 0.8 |
| ELL LOEN AS | 49,442 | 0.6 |
| TRIANGELEN AS | 40,500 | 0.5 |
Data as per 31 January 2012